Prime Minister-designate Narendra Modi took oath on Sunday for a third straight term as the head of a coalition government after two full tenures in which the BJP enjoyed a majority on its own.
The following leaders have received the invite from PM-designate Narendra Modi and are most likely to take oath as ministers
| SN | Name | Party Name | State | Parliamentary Constituency |
| 1. | Kinjarapu Ram Mohan Naidu | TDP | Andhra Pradesh | Srikakulam |
| 2. | Chandra Sekhar Pemmasani | TDP | Andhra Pradesh | Guntur |
| 3. | Prataprao Jadhav | Shiv Sena | Maharashtra | Buldhana |
| 4. | Ramnath Thakur | JD (U) | Bihar | Rajya Sabha MP |
| 5. | H D Kumaraswamy | JD (S) | Karnataka | Mandya |
| 6. | Arjun Ram Meghwal | BJP | Rajasthan | Bikaner |
| 7. | Sarbananda Sonowal | BJP | Assam | Dibrugarh |
| 8. | Jitan Ram Manjhi | HAM | Bihar | Gaya |
| 9. | Suresh Gopi | BJP | Kerala | Thrissur |
| 10. | Hardeep Singh Puri | BJP | Punjab | |
| 11. | Ravneet Singh Bittu | BJP | Punjab | |
| 12. | Nitin Gadkari | BJP | Maharashtra | Nagpur |
| 13. | Piyush Goyal | BJP | Maharashtra | Mumbai North |
| 14. | Ramdas Athawale | RPI(A) | Maharashtra | |
| 15. | Raksha Khadse | BJP | Maharashtra | Raver |
| 16. | Dharmendra Pradhan | BJP | Odisha | Sambalpur |
| 17. | Pralhad Joshi | BJP | Karnataka | Dharwad |
| 18. | Bandi Sanjay Kumar | BJP | Telangana | Karimnagar |
| 19. | Harsh Malhotra | BJP | Delhi | East Delhi |
| 20. | Shripad Naik | BJP | Goa | North Goa |
| 21. | Ajay Tamta | BJP | Uttarakhand | Almora |
| 22. | S Jaishankar | BJP | Gujarat | Rajya Sabha |
| 23. | Mansukh Mandaviya | BJP | Gujarat | Porbandar |
| 24. | Ashwini Vaishnaw | BJP | Odisha | Rajya Sabha |
| 25. | Nirmala Sitharaman | BJP | Karnataka | Rajya Sabha |
| 26. | Jitendra Singh | BJP | Jammu and Kashmir | Udhampur |
| 27. | Shivraj Singh Chauhan | BJP | Madhya Pradesh | Vidisha |
| 28. | Chirag Paswan | LJP(RV) | Bihar | Hajipur |
| 29. | Rajnath Singh | BJP | Uttar Pradesh | Lucknow |
| 30. | Jyotiraditya Scindia | BJP | Madhya Pradesh | Guna |
| 31. | Kiren Rijiju | BJP | Arunachal Pradesh | Arunachal West |
| 32. | Giriraj Singh | BJP | Bihar | Begusarai |
| 33. | Jayant Choudhary | RLD | Uttar Pradesh | Rajya Sabha |
| 34. | Annamalai | BJP | Tamil Nadu | |
| 35. | ML Khattar | BJP | Haryana | Karnal |
| 36. | G Kishan Reddy | BJP | Telangana | Secunderabad |
| 37. | Chandrashekhar Choudhary | AJSU | Jharkhand | Girdih |
| 38. | Jitin Prasad | BJP | Uttar Pradesh | Pilibhit |
| 39. | Pankaj Chaudhary | BJP | Uttar Pradesh | Maharajganj |
| 40. | BL Verma | JDU | Uttar Pradesh | |
| 41. | Lalan Singh | AD | Bihar | Munger |
| 42. | Anupriya Patel | BJP | Uttar Pradesh | Jharkhand |
| 43. | Annapurna Devi | BJP | Jharkhand | Kodarma |
| 44. | Kamaljeet Sehrawat | BJP | Delhi | West Delhi |
| 45. | Rao Inderjeet Singh | BJP | Haryana | Gurugram |
| 46. | Bhupender Yadav | BJP | Rajasthan | Rajya Sabha |
| 47. | Sanjay Seth | BJP | Jharkhand | Ranchi |
| 48. | Krishan Pal Gurjar | BJP | Haryana | Krishan Pal Gurjar |



