బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ తెరవాలి అనుకుంటున్నారా ? అయితే మనలో చాలా మందికి ఏ బ్యాంక్ లో జమ చేస్తే ఎంత వడ్డీ వస్తుందో సరైన అవగాహన ఉండదు. ఫలితంగా ఏదొక బ్యాక్ లో జమ చేసి వడ్డీ నష్ట పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వేసే ముందు బ్యాంకుల వారీగా ఒకసారి వడ్డీ రేట్లు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి.
దేశంలోని టాప్ 5 ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు తమ కస్టమర్లకు డిఫాజిట్స్ పై అందిస్తున్న వడ్డీ రేట్లు మీకోసం కింద ఇవ్వబడ్డాయి. చెక్ చేయండి.
STATE BANK OF INDIA FD RATES 2023
దేశంలోనే అతి పెద్ద బ్యాంక్ అయిన స్టేట్ బ్యాంక్ తమ కస్టమర్ల కు గరిష్టంగా 7.60% వరకు వడ్డీ రేటు ను అందిస్తుంది. డిపాజిట్ చేసే పీరియడ్ ను బట్టి ఎంత వడ్డీ ఇస్తుందో కింది పట్టిక లో చెక్ చేయండి
General Public | Senior Citizen | |||
---|---|---|---|---|
Tenors | Rates w.e.f. 15/02/2023 | Annualised Yield# | Rates w.e.f. 15/02/2023 | Annualised Yield# |
7 days to 45 days | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 |
46 days to 179 days | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
180 days to 210 days | 5.25 | 5.35 | 5.75 | 5.88 |
211 days to less than 1 year | 5.75 | 5.88 | 6.25 | 6.40 |
1 Year to less than 2 years | 6.80 | 6.98 | 7.30 | 7.50 |
2 years to less than 3 years | 7.00 | 7.19 | 7.50 | 7.71 |
3 years to less than 5 years | 6.50 | 6.66 | 7.00 | 7.19 |
5 years and up to 10 years | 6.50 | 6.66 | 7.50@ | 7.71 |
400 days (Special Scheme i.e. “ Amrit Kalash”) | 7.10 | 7.29 | 7.60 | 7.82 |
# Compounded Quarterly
@ Including additional premium of 50 bps under ”SBI We-care” deposit scheme.
Bank has also introduced specific tenor scheme of “400 days” (Amrit Kalash) at Rate of Interest of 7.10 % w.e.f 15- Feb- 2023. Senior Citizens are eligible for rate of interest of 7.60%. The Scheme will be valid till 31-Mar-2023.
UNION BANK OF INDIA (UBI/ANDHRA BANK) FD RATES 2023
యూనియన్ బ్యాంకు కూడా తమ కస్టమర్ల కు మంచి వడ్డీ రేట్లను అందిస్తుంది. గరిష్టాంగా 7.80 %(సూపర్ సీనియర్స్ కు అయితే 8.05%) వరకు వడ్డీని పొందవచ్చు. అంతే కాకుండా ఇందులో సీనియర్ సిటిజెన్ మాత్రమే సూపర్ సీనియర్ సిటిజన్స్ కి అదనంగా 075% వడ్డీ ని అందిస్తున్నది.
Effective interest rates (Rates in % per annum) from 25/11/2022
less than Rs. 2 crore | ||
Period | Revised Interest Rate | Senior Citizen |
7-14 Days | 3.00 | 3.50 |
15 -30 Days | 3.00 | 3.50 |
31-45 Days | 3.00 | 3.50 |
46 -90 Days | 4.05 | 4.55 |
91-120 Days | 4.30 | 4.80 |
121-180 Days | 4.40 | 4.90 |
181 Days to <1 Year | 5.25 | 5.75 |
1 Year | 6.30 | 6.80 |
>1 Year to 598 Days | 6.30* | 6.80 |
599 Days | 7.00 | 7.50 |
600 Days to 699 days | 6.30* | 6.80 |
700 days | 7.25* | 7.75 |
>700 days to 2 year | 6.30* | 6.80 |
> 2 year to 799 days | 6.30* | 6.80 |
800 days | 7.30* | 7.80 |
801 days to less than 3 Year | 6.30* | 6.80 |
3 years | 7.30* | 7.80 |
>3 Year to 5 Years | 6.70 | 7.20 |
>5 Years to 10 Years | 6.70 | 7.20 |
Union Bank of India offers an additional rate component to resident senior and super senior citizens on term deposits up to Rs. 5.00 Crores in all of its domestic term deposits scheme. super senior citizens get extra 0.75% on normal rate.
CANARA BANK FD RATES 2023
ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులలో మరో పెద్ద బ్యాంక్ అయిన కెనరా బ్యాంకు డిపాజిట్ ల పై కింది వడ్డీ రేట్లను అందిస్తుంది.
TERM DEPOSITS Rate of Interest (%) p.a. For Deposits less than Rs.2 Crore w.e.f. 18.01.2023 for domestic accounts | ||
Term Deposits (All Maturities) | General Public | Senior Citizen |
Rate of Interest (% p.a.) | Annualised Interest yield (% p.a.) ** | Rate of Interest (% p.a.) # |
7* Days to 45 Days | 3.25 | 3.29% |
46 Days to 90 Days | 4.50 | 4.58% |
91 Days to 179 Days | 4.50 | 4.58% |
180 Days to 269 Days | 5.50 | 5.61% |
270 Days to less than 1 Year | 5.50 | 5.61% |
1 Year only | 6.75 | 6.92% |
Above 1 Year to less than 2 Years | 6.80 | 6.98% |
400 DAYS | 7.15 | 7.34% |
666 Days | 7.00 | 7.19% |
2 Years & above to less than 3 Years | 6.80 | 6.98% |
3 Years & above to less than 5 Years | 6.50 | 6.66% |
5 Years & above to 10 Years. | 6.50 | 6.66% |
BANK OF BARODA FD RATES 2023
బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ద్వారా callable అంటే ముందుగా క్లోజ్ చేయగలిగే డిపాజిట్లు , non callable అంటే ముందస్తు ఉపసంహరణ లేని డిపాజిట్స్ కి వేర్వేరు గా వడ్డీ రేట్లు వర్తిస్తాయి
Fixed Deposits (Callable):
Domestic Fixed Deposits including NRO Deposits below ₹ 2.00 Crores, ROI in % [Fresh & Renewal] – (w.e.f 26-12-2022)
Tenors | Residents / General Public | Resident Indian Sr. Citizen |
---|---|---|
7 days to 14 days | 3.00 | 3.50* |
15 days to 45 days | 3.00 | 3.50* |
46 days to 90 days | 4.50 | 5.00* |
91 days to 180 days | 4.50 | 5.00* |
181 days to 210 days | 5.25 | 5.75* |
211 days to 270 days | 5.75 | 6.25* |
271 days & above and less than 1 year | 5.75 | 6.25* |
1 year | 6.75 | 7.25* |
Above 1 year to 400 days | 6.75 | 7.25* |
Above 400 days and upto 2 Years | 6.75 | 7.25* |
Above 2 Years and upto 3 Years | 6.75 | 7.25* |
Above 3 Years and upto 5 Years | 6.25 | 6.90 # |
Above 5 Years and upto 10 Years | 6.25 | 7.25*** |
Above 10 years (MACT/MACAD Court Order schemes only) | 6.25 | 6.75* |
444 Days (Baroda Tiranga Deposit Scheme)*** | 6.75 | 7.25* |
555 Days (Baroda Tiranga Deposit Scheme)*** | 6.75 | 7.25* |
399 Days (Baroda Tiranga Plus Deposit Scheme) | 7.05 | 7.55* |
(* incl. additional ROI 0.50%, # incl. additional ROI of 0.50+0.15, ** incl. additional ROI of 0.50%+0.30%, *** incl. additional ROI of 0.50%+0.50%)
Note:
- Preferential Rate is applicable only for Resident Indian Sr. Citizen, Resident Staff & Resident Senior Citizen Retired staff as per Deposit Policy.
Fixed Deposits (Non-Callable):
Baroda Advantage Fixed Deposit (Domestic, NRO & NRE) Accounts, ROI in % (Minimum Single Deposit ₹15.01 Lac & below ₹2 Crores) [Fresh & Renewal] – (w.e.f. 26-12-2022)
Tenors | General/NRE/NRO | Senior Citizen |
---|---|---|
1 Years | 7.00 | 7.50* |
Above 1 Years to 400 days | 7.00 | 7.50* |
Above 400 days and upto 2 Years | 7.00 | 7.50* |
Above 2 Years and upto 3 Years | 7.00 | 7.50* |
Above 3 Years and upto 5 Years | 6.50 | 7.15 # |
Above 5 Years and upto 10 Years | 6.50 | 7.50*** |
444 Days (Baroda Tiranga Deposit Scheme)*** | 7.00 | 7.50* |
555 Days (Baroda Tiranga Deposit Scheme)*** | 7.00 | 7.50* |
399 Days (Baroda Tiranga Plus Deposit Scheme)*** | 7.30 | 7.80* |
Notes:
(* incl. additional ROI 0.50%, # incl. additional ROI of 0.50+0.15, ** incl. additional ROI of 0.50%+0.30%, *** incl. additional ROI of 0.50%+0.50%)
PUNJAB NATIONAL BANK PNB FD RATES 2023
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కూడా callable అంటే ముందుగా క్లోజ్ చేయగలిగే డిపాజిట్లు , non callable అంటే ముందస్తు ఉపసంహరణ లేని డిపాజిట్స్ కి వేర్వేరు గా వడ్డీ రేట్లు అందిస్తుంది.
Domestic/NRO $ Fixed Deposit Scheme | ||||
---|---|---|---|---|
Sl. No | Period | Revised Rates For Public W.E.F. 20.02.2023 | *Revised Rates For Senior Citizens W.E.F. 20.02.2023 | #Revised Rates For Super Senior Citizens W.E.F. 20.02.2023 |
1 | 7 to 14 days | 3.50 | 4.00 | 4.30 |
2 | 15 to 29days | 3.50 | 4.00 | 4.30 |
3 | 30 to 45 days | 3.50 | 4.00 | 4.30 |
4 | 46 to 90 days | 4.50 | 5.00 | 5.30 |
5 | 91 to 179 days | 4.50 | 5.00 | 5.30 |
6 | 180 days to 270 Days | 5.50 | 6.00 | 6.30 |
7 | 271 days to less than 1 year | 5.80 | 6.30 | 6.60 |
8 | 1 year | 6.80 | 7.30 | 7.60 |
9 | above 1 year to 665 days | 6.80 | 7.30 | 7.60 |
10 | 666 days | 7.25 | 7.75 | 8.05 |
11 | 667 days to 2 years | 6.80 | 7.30 | 7.60 |
12 | above 2 year & upto 3 years | 7.00 | 7.50 | 7.80 |
13 | above 3 year & upto 5 years | 6.50 | 7.00 | 7.30 |
14 | above 5 years & upto 10 years | 6.50 | 7.30 | 7.30 |
PNB Uttam (Non Callable) Fixed Deposit Scheme( For Deposit Above Rs. 15 Lakh) | ||||
---|---|---|---|---|
Sl. No | Period | Revised Rates For Public W.E.F. 20.02.2023 | *Revised Rates For Senior Citizens W.E.F. 20.02.2023 | #Revised Rates For Super Senior Citizens W.E.F. 20.02.2023 |
1 | 91 to 179 days | 4.55 | 5.05 | 5.35 |
2 | 180 days to 270 Days | 5.55 | 6.05 | 6.35 |
3 | 271 days to less than 1 year | 5.85 | 6.35 | 6.65 |
4 | 1 year | 6.85 | 7.35 | 7.65 |
5 | above 1 year to 665 days | 6.85 | 7.35 | 7.65 |
6 | 666 days | 7.30 | 7.80 | 8.10 |
7 | 667 days to 2 years | 6.85 | 7.35 | 7.65 |
8 | above 2 year & upto 3 years | 7.05 | 7.55 | 7.85 |
9 | above 3 year & upto 5 years | 6.55 | 7.05 | 7.35 |
10 | above 5 years & upto 10 years | 6.55 | 7.35 | 7.35 |
*Senior Citizen-Age 60 Year and up to 80 Year, #Super Senior Citizen- Age above 80 Year.
పైన ఇవ్వబడిన అన్ని బ్యాంకులు కూడా పోటా పోటీగా తమ కస్టమర్లకు వడ్డీ రేట్లను అందిస్తున్నాయి. ఇటీవల రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా RBI ద్వారా వరుసగా మూడు సార్లు రేపో రేట్ పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ ప్రభావం డిపాజిట్ రేట్లపై పడింది. ఫలితంగా తమ లిక్విడిటీ మెరుగు పరుచుకోడానికి బ్యాంకులు సైతం డిపాజిట్ల పైన వడ్డీ రేట్లను పెంచడం జరిగింది.
కెనరా బ్యాంక్ మినహా పైన ఇవ్వబడిన మిగిలిన నాలుగు బ్యాంకులు గరిష్టముగా 7.29 % నుంచి సీనియర్ సిటిజన్స్ కి అయితే 7. 8% వరకు వడ్డీని అందిస్తున్నాయి.
Leave a Reply