The much-awaited TATA IPL 2026 season schedule is officially out, bringing excitement to cricket fans across the globe. With 70 league matches, multiple venues, and high-voltage clashes, IPL 2026 promises another thrilling season of T20 cricket.
In this article, you’ll find the complete IPL 2026 schedule, match dates, timings, venues, and key insights.
- ournament Start Date: March 28, 2026
- League Matches: 70
- Match Timings:
- Evening: 7:30 PM IST
- Afternoon (Double Headers): 3:30 PM IST
- Participating Teams: 10
- Venues: Across major Indian cities including Mumbai, Chennai, Hyderabad, Kolkata, Delhi, Ahmedabad, Bengaluru, Lucknow, Jaipur, Dharamshala, and Guwahati
🏁 Opening Match Details
The opening match sets the tone for the tournament:
- Match 1: Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad
- Date: March 28, 2026
- Venue: Bengaluru
- Time: 7:30 PM IST
A blockbuster start featuring two fan-favourite teams!
🔥 Key Matches to Watch
Here are some high-voltage clashes you shouldn’t miss:
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings – The biggest rivalry in IPL
- RCB vs CSK – Always a fan-favourite showdown
- KKR vs SRH – Competitive encounters with explosive players
- GT vs RR – Young teams with aggressive gameplay
📍 Venues List
IPL 2026 will be played across multiple cities:
- Mumbai
- Chennai
- Hyderabad
- Kolkata
- Delhi
- Ahmedabad
- Bengaluru
- Lucknow
- Jaipur
- Dharamshala
- Guwahati
These venues ensure a pan-India cricketing experience.
📊 Match Format & Structure
- Each team plays 14 league matches
- Top 4 teams qualify for playoffs
- Playoffs include:
- Qualifier 1
- Eliminator
- Qualifier 2
- Final
🗓️ Double Header Matches
Weekend matches (Saturday & Sunday) will feature double headers:
- Afternoon match: 3:30 PM
- Evening match: 7:30 PM
Perfect for fans to enjoy back-to-back cricket action.
🌟 Teams Participating in IPL 2026
- Royal Challengers Bengaluru
- Mumbai Indians
- Chennai Super Kings
- Kolkata Knight Riders
- Sunrisers Hyderabad
- Delhi Capitals
- Rajasthan Royals
- Punjab Kings
- Gujarat Titans
- Lucknow Super Giants
📌 Highlights of IPL 2026 Schedule
- Opening match in Bengaluru
- Matches spread across 11+ venues
- Weekend double headers
- Balanced schedule for all teams
- Return of matches in Dharamshala & Guwahati
IPL 2026 Full Schedule
| Match | Date | Day | Time | Home Team | Away Team | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-Mar-26 | Sat | 7:30 PM | RCB | SRH | Bengaluru |
| 2 | 29-Mar-26 | Sun | 7:30 PM | MI | KKR | Mumbai |
| 3 | 30-Mar-26 | Mon | 7:30 PM | RR | CSK | Guwahati |
| 4 | 31-Mar-26 | Tue | 7:30 PM | PBKS | GT | New Chandigarh |
| 5 | 01-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | LSG | DC | Lucknow |
| 6 | 02-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | KKR | SRH | Kolkata |
| 7 | 03-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | CSK | PBKS | Chennai |
| 8 | 04-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | DC | MI | Delhi |
| 9 | 04-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | GT | RR | Ahmedabad |
| 10 | 05-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | SRH | LSG | Hyderabad |
| 11 | 05-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | RCB | CSK | Bengaluru |
| 12 | 06-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | KKR | PBKS | Kolkata |
| 13 | 07-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | RR | MI | Guwahati |
| 14 | 08-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | DC | GT | Delhi |
| 15 | 09-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | KKR | LSG | Kolkata |
| 16 | 10-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | RR | RCB | Guwahati |
| 17 | 11-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | PBKS | SRH | New Chandigarh |
| 18 | 11-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | CSK | DC | Chennai |
| 19 | 12-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | LSG | GT | Lucknow |
| 20 | 12-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | MI | RCB | Mumbai |
| 21 | 13-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | SRH | RR | Hyderabad |
| 22 | 14-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | CSK | KKR | Chennai |
| 23 | 15-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | RCB | LSG | Bengaluru |
| 24 | 16-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | MI | PBKS | Mumbai |
| 25 | 17-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | GT | KKR | Ahmedabad |
| 26 | 18-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | RCB | DC | Bengaluru |
| 27 | 18-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | SRH | CSK | Hyderabad |
| 28 | 19-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | KKR | RR | Kolkata |
| 29 | 19-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | PBKS | LSG | New Chandigarh |
| 30 | 20-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | GT | MI | Ahmedabad |
| 31 | 21-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | SRH | DC | Hyderabad |
| 32 | 22-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | LSG | RR | Lucknow |
| 33 | 23-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | MI | CSK | Mumbai |
| 34 | 24-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | RCB | GT | Bengaluru |
| 35 | 25-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | DC | PBKS | Delhi |
| 36 | 25-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | RR | SRH | Jaipur |
| 37 | 26-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | GT | CSK | Ahmedabad |
| 38 | 26-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | LSG | KKR | Lucknow |
| 39 | 27-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | DC | RCB | Delhi |
| 40 | 28-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | PBKS | RR | New Chandigarh |
| 41 | 29-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | MI | SRH | Mumbai |
| 42 | 30-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | GT | RCB | Ahmedabad |
| 43 | 01-May-26 | Fri | 7:30 PM | RR | DC | Jaipur |
| 44 | 02-May-26 | Sat | 7:30 PM | CSK | MI | Chennai |
| 45 | 03-May-26 | Sun | 3:30 PM | SRH | KKR | Hyderabad |
| 46 | 03-May-26 | Sun | 7:30 PM | GT | PBKS | Ahmedabad |
| 47 | 04-May-26 | Mon | 7:30 PM | MI | LSG | Mumbai |
| 48 | 05-May-26 | Tue | 7:30 PM | DC | CSK | Delhi |
| 49 | 06-May-26 | Wed | 7:30 PM | SRH | PBKS | Hyderabad |
| 50 | 07-May-26 | Thu | 7:30 PM | LSG | RCB | Lucknow |
| 51 | 08-May-26 | Fri | 7:30 PM | DC | KKR | Delhi |
| 52 | 09-May-26 | Sat | 7:30 PM | RR | GT | Jaipur |
| 53 | 10-May-26 | Sun | 3:30 PM | CSK | LSG | Chennai |
| 54 | 10-May-26 | Sun | 7:30 PM | RCB | MI | Raipur |
| 55 | 11-May-26 | Mon | 7:30 PM | PBKS | DC | Dharamshala |
| 56 | 12-May-26 | Tue | 7:30 PM | GT | SRH | Ahmedabad |
| 57 | 13-May-26 | Wed | 7:30 PM | RCB | KKR | Raipur |
| 58 | 14-May-26 | Thu | 7:30 PM | PBKS | MI | Dharamshala |
| 59 | 15-May-26 | Fri | 7:30 PM | LSG | CSK | Lucknow |
| 60 | 16-May-26 | Sat | 7:30 PM | KKR | GT | Kolkata |
| 61 | 17-May-26 | Sun | 3:30 PM | PBKS | RCB | Dharamshala |
| 62 | 17-May-26 | Sun | 7:30 PM | DC | RR | Delhi |
| 63 | 18-May-26 | Mon | 7:30 PM | CSK | SRH | Chennai |
| 64 | 19-May-26 | Tue | 7:30 PM | RR | LSG | Jaipur |
| 65 | 20-May-26 | Wed | 7:30 PM | KKR | MI | Kolkata |
| 66 | 21-May-26 | Thu | 7:30 PM | CSK | GT | Chennai |
| 67 | 22-May-26 | Fri | 7:30 PM | SRH | RCB | Hyderabad |
| 68 | 23-May-26 | Sat | 7:30 PM | LSG | PBKS | Lucknow |
| 69 | 24-May-26 | Sun | 3:30 PM | MI | RR | Mumbai |
| 70 | 24-May-26 | Sun | 7:30 PM | KKR | DC | Kolkata |
📢 Conclusion
IPL 2026 is set to deliver non-stop cricketing entertainment with thrilling matchups, iconic venues, and passionate fan support. Whether you’re supporting your favourite team or just love cricket, this season is packed with action from start to finish.
Stay tuned for live scores, points table updates, and match predictions throughout the season!
